Elezioni del Rettore
Elezioni per la nomina del Rettore dell’Università del Salento per il sessennio accademico 2019/2020 - 2024/2025.
Candidature ammesse con Decreto n. 411/2019
(in ordine di presentazione)
Luigi De Bellis | programma | curriculum vitae |
Giuseppe Grassi | programma | curriculum vitae |
Michele Campiti | programma | curriculum vitae |
Fabio Pollice | programma | curriculum vitae |
Affluenza votanti ore 13.00
Il dato registrato è indicativo
08/07/2019 | 10/07/2019 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | |
Studenti (210) | 08/07/2019 110 | 10/07/2019 101 | 12/07/2019 76 | 152/07/2019 100 |
PTA e CEL (546) | 08/07/2019 160 | 10/07/2019 208 | 12/07/2019 175 | 15/07/2019 200 |
Docenti e Ricercatori (607) | 08/07/2019 200 | 10/07/2019 228 | 12/07/2019 220 | 15/07/2019 220 |
Affluenza votanti ore 15.00
Il dato registrato è indicativo
08/07/2019 | 10/07/2019 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | |
Studenti (210) | 08/07/2019 120 | 10/07/2019 135 | 12/07/2019 106 | 15/07/2019 131 |
PTA e CEL (546) | 08/07/2019 200 | 10/07/2019 335 | 12/07/2019 342 | 15/07/2019 350 |
Docenti e Ricercatori (607) | 08/07/2019 300 | 10/07/2019 361 | 12/07/2019 381 | 152/07/2019 385 |
Affluenza votanti ore 17.00: media 83,27%
08/07/2019 | 10/07/2019 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | |
Studenti (210) | 08/07/2019 159 (75,71%) | 10/07/2019 161 (76,67%) | 12/07/2019 134 (63,81%) | 15/07/2019 168 (80%) |
PTA e CEL (546) | 08/07/2019 417 (76,37%) | 10/07/2019 422 (77,29%) | 12/07/2019 396 (72,53%) | 15/07/2019 451 (82,60%) |
Docenti e Ricercatori (607) | 08/07/2019 506 (83,36%) | 10/07/2019 502 (82,70%) | 12/07/2019 471 (77,59%) | 15/07/2019 516 (85,01%) |
Media affluenza:
- 12/07/2019: 73,44%
- 10/07/2019: 79,60%
- 8/07/2019: 79,38%
- Esito scrutinio
- Streaming
Data Ultimo Aggiornamento: 25/07/2019